|
Dodávateľ (po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry) | Typ súboru | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 30.12.2021 | ||
| 21.12.2021 | ||
| 21.12.2021 | ||
| 21.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 13.12.2021 | ||
| 13.12.2021 | ||
| 13.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 9.12.2021 | ||
| 2.12.2021 | ||
| 26.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 24.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.11.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.11.2021 | |
| SPP a.s. | 12.11.2021 | |
| SPP a.s. | 12.11.2021 | |
| SPP a.s. | 12.11.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 12.11.2021 | |
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 12.11.2021 | ||
| 30.10.2021 | ||
| 30.10.2021 | ||
| 28.10.2021 | ||
| 28.10.2021 | ||
| 28.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 15.10.2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 1/10/2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 13.9.2021 | ||
| 22.8.2021 | ||
| 22.8.2021 | ||
| T+T a.s. | 22.8.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 22.8.2021 | |
| Mgr. Mária Greňová | 22.8.2021 | |
| T+T a.s. | 22.8.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 22.8.2021 | |
| T+T a.s. | 22.8.2021 | |
| GASTROLUX s.r.o. | 22.8.2021 | |
| Marcel Tvrdý- MG. profil | 22.8.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.8.2021 | |
| ProIZS SK s.r.o. | 22.8.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 22.8.2021 | |
| SPP a.s. | 22.8.2021 | |
| SPP a.s. | 22.8.2021 | |
| SPP a.s. | 22.8.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.8.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 22.8.2021 | |
| INPROST s.r.o. | 22.8.2021 | |
| Daniel Suriak | 22.8.2021 | |
| SOZA | 27.7.2021 | |
| Gastrolux s.r.o. | 27.7.2021 | |
| T+T a.s. | 27.7.2021 | |
| T+T a.s. | 27.7.2021 | |
| Trineko s.r.o. | 27.7.2021 | |
| T+T a.s. | 27.7.2021 | |
| ŠEVT a.s. | 27.7.2021 | |
| ŠEVT a.s. | 27.7.2021 | |
| Dušan Jaššo | 27.7.2021 | |
| Aqua projekt s.r.o. | 27.7.2021 | |
| Elegas s.r.o. | 27.7.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 27.7.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 27.7.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 27.7.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 27.7.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 27.7.2021 | |
| Daniel Suriak | 27.7.2021 | |
| Marcel Svrček | 27.7.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 27.7.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 8.7.2021 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 8.7.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 8.7.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 8.7.2021 | |
| adsupra s.r.o. | 8.7.2021 | |
| VÚB a.s. | 8.7.2021 | |
| ELVOD-BETÓN s.r.o. | 8.7.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 8.7.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 8.7.2021 | |
| 8.7.2021 | ||
| 8.7.2021 | ||
| 8.7.2021 | ||
| SPP a.s. | 8.7.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 8.7.2021 | |
| Slovenská sporiteľna a.s. | 8.7.2021 | |
| 8.7.2021 | ||
| 8.7.2021 | ||
| RAABE s.r.o. | 8.7.2021 | |
| PRESCONT s.r.o. | 8.7.2021 | |
| ASC s.r.o. | 8.7.2021 | |
| Milan Delinčák BUKOV VOZ | 8.7.2021 | |
| PC Support s.r.o. | 8.7.2021 | |
| T+T a.s. | 8.7.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 12.6.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 12.6.2021 | |
| 12.6.2021 | ||
| Obec Snežnica | 12.6.2021 | |
| Obec Snežnica | 12.6.2021 | |
| Milan Delinčák BUKOV VOZ | 12.6.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 12.6.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 12.6.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2021 | |
| Daniel Suriak | 12.6.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 12.6.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.6.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.6.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.6.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 12.6.2021 | |
| Marcel Svrček | 12.6.2021 | |
| ŠEVT a.s. | 12.6.2021 | |
| NOMIland s.r.o. | 12.6.2021 | |
| SPP a.s. | 12.6.2021 | |
| SPP a.s. | 12.6.2021 | |
| SPP a.s. | 12.6.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 12.6.2021 | |
| PaedDr. Katarína Hvízdova | 12.6.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 12.6.2021 | |
| T+T a.s. | 29.5.2021 | |
| T+T a.s. | 29.5.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 29.5.2021 | |
| Generali poisťovňa a.s. | 29.5.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 29.5.2021 | |
| PaedDr. Katarína Hvízdová | 29.5.2021 | |
| Remek s.r.o. | 29.5.2021 | |
| Ing. Pavol Karpáľ - KAPA AUDIO | 29.5.2021 | |
| Vydavateľstvo DON BOSCO | 29.5.2021 | |
| Vydavateľstvo DON BOSCO | 29.5.2021 | |
| Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 29.5.2021 | |
| NOMIland s.r.o. | 29.5.2021 | |
| MAQUITA s.r.o. | 29.5.2021 | |
| T+T a.s. | 16.5.2021 | |
| T+T a.s. | 16.5.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2021 | |
| Milan Delinčák BUKOV VOZ | 16.5.2021 | |
| Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 16.5.2021 | |
| TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 16.5.2021 | |
| Daniel Suriak | 16.5.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 16.5.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 16.5.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 16.5.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 16.5.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 16.5.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 16.5.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 16.5.2021 | |
| Marcel Svrček | 16.5.2021 | |
| SPP a.s. | 16.5.2021 | |
| D.O.S.Stavby s.r.o. | 16.5.2021 | |
| SPP a.s. | 16.5.2021 | |
| SPP a.s. | 16.5.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 16.5.2021 | |
| SEVAK a.s. | 28.4.2021 | |
| SEVAK a.s. | 28.4.2021 | |
| SEVAK a.s. | 28.4.2021 | |
| SEVAK a.s. | 28.4.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 28.4.2021 | |
| RAABE s.r.o. | 28.4.2021 | |
| Obec Snežnica | 28.4.2021 | |
| T+T a.s. | 23.4.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 23.4.2021 | |
| T+T a.s. | 23.4.2021 | |
| Martin Poliak - SIDMA | 23.4.2021 | |
| Mária Húšťavová | 23.4.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 23.4.2021 | |
| Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 23.4.2021 | |
| WNET TECHNOLOGY s.r.o. | 23.4.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 23.4.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 23.4.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 23.4.2021 | |
| Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 23.4.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 23.4.2021 | |
| Miloš Hmíra | 23.4.2021 | |
| IVES Košice | 23.4.2021 | |
| Daniel Suriak | 10.4.2021 | |
| Abel - Computer s.r.o. | 10.4.2021 | |
| Marcel Svrček | 10.4.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 10.4.2021 | |
| Jozef Smrhola - OLYMP | 10.4.2021 | |
| M-VOICE s.r.o. | 10.4.2021 | |
| MAPA Slovakia Digital s.r.o. | 10.4.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 10.4.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 10.4.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 10.4.2021 | |
| SPP a.s. | 10.4.2021 | |
| SPP a.s. | 10.4.2021 | |
| SPP a.s. | 10.4.2021 | |
| SPP a.s. | 10.4.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 10.4.2021 | |
| Trineko s.r.o. | 10.4.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 2.4.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 2.4.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 2.4.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 2.4.2021 | |
| Genus Pharma s.r.o. | 2.4.2021 | |
| Dušan Kvašňovský | 2.4.2021 | |
| Ing. Zuzana Žideková | 2.4.2021 | |
| D.O.S.Stavby s.r.o. | 2.4.2021 | |
| IMPORT SHOP s.r.o. | 27.3.2021 | |
| ŠEVT a.s. | 27.3.2021 | |
| CASEL s.r.o. | 27.3.2021 | |
| Obec Snežnica | 20.3.2021 | |
| Obec Snežnica | 20.3.2021 | |
| T+T a.s. | 20.3.2021 | |
| T+T a.s. | 20.3.2021 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 20.3.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 20.3.2021 | |
| Katolícka univerzita v Ružomberku | 13.3.2021 | |
| IPC - Slovakia s.r.o. | 13.3.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 13.3.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 13.3.2021 | |
| WNET Technology s.r.o. | 13.3.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 13.3.2021 | |
| ŠEVT a.s. | 13.3.2021 | |
| RAABE s.r.o. | 13.3.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 13.3.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 13.3.2021 | |
| Ing. Martin Novotný | 13.3.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 13.3.2021 | |
| BAUMONT s.r.o. | 13.3.2021 | |
| Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 13.3.2021 | |
| Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 13.3.2021 | |
| Marcel Svrček | 3.3.2021 | |
| Marcel Svrček | 3.3.2021 | |
| Marcel Svrček | 3.3.2021 | |
| Marcel Svrček | 3.3.2021 | |
| Marcel Svrček | 3.3.2021 | |
| Daniel Suriak | 3.3.2021 | |
| TOP OFFICE s.r.o. | 3.3.2021 | |
| TOP OFFICE s.r.o. | 3.3.2021 | |
| Katarína Gregušová In Interiér | 3.3.2021 | |
| SPP a.s. | 3.3.2021 | |
| SPP a.s. | 3.3.2021 | |
| SPP a.s. | 3.3.2021 | |
| Dušan Jaššo | 3.3.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 3.3.2021 | |
| Mladé Letá s.r.o. | 3.3.2021 | |
| Lendum Kamara SK s.r.o. | 3.3.2021 | |
| CASEL s.r.o. | 25.2.2021 | |
| KURATÍVA s.r.o. | 25.2.2021 | |
| KURATÍVA s.r.o | 25.2.2021 | |
| Obec Snežnica | 25.2.2021 | |
| T+T a.s. | 25.2.2021 | |
| T+T a.s. | 25.2.2021 | |
| Kooperativa a.s. | 19.2.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 19.2.2021 | |
| 4NAT s.r.o. | 19.2.2021 | |
| WNET TECHNOLOGY s.r.o. | 19.2.2021 | |
| KOMENSKY s.r.o. | 19.2.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 12.2.2021 | |
| O2 Slovakia s.r.o. | 12.2.2021 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 12.2.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 12.2.2021 | |
| Mgr. Martin Medlen - JURISdat | 12.2.2021 | |
| Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 12.2.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 12.2.2021 | |
| Dušan Jaššo | 12.2.2021 | |
| Industry Solutions a.s. | 12.2.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2021 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 12.2.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.2.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.2.2021 | |
| Slovak Telekom a.s. | 12.2.2021 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 7.2.2021 | |
| Daniel Suriak | 7.2.2021 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 7.2.2021 | |
| Štátna ochrana prírody SR | 7.2.2021 | |
| Ing. Zuzana Žideková | 7.2.2021 | |
| Slovgram | 7.2.2021 | |
| Rajo a.s. | 7.2.2021 | |
| Rajo a.s. | 7.2.2021 | |
| SPP a.s. | 7.2.2021 | |
| SPP a.s. | 7.2.2021 | |
| SPP a.s. | 7.2.2021 | |
| Catering Quatrefoil s.r.o. | 7.2.2021 | |
| WebSupport s.r.o. | 7.2.2021 | |
| Investment partners a.s. | 22.1.2021 | |
| Dušan Jaššo | 22.1.2021 | |
| Daniel Suriak | 22.1.2021 | |
| ELEgas s.r.o. | 22.1.2021 | |
| PAPERA s.r.o. | 22.1.2021 | |
| Abel Computer s.r.o. | 22.1.2021 | |
| SPP a.s. | 22.1.2021 | |
| SPP a.s. | 22.1.2021 | |
| SPP a.s. | 22.1.2021 | |
| SPP a.s. | 22.1.2021 | |
| Websupport s.r.o. | 22.1.2021 | |
| BAUMONT s.r.o. | 22.1.2021 | |
| Abel Computer s.r.o. | 22.1.2021 | |
| SPP a.s. | 22.1.2021 | |
| 22.1.2021 | ||
| 22.1.2021 | ||
| 22.1.2021 | ||
| 16.1.2021 | ||
| 16.1.2021 | ||
| 16.1.2021 | ||
| T+T a.s. | 16.1.2021 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 16.1.2021 | |
| SPP a.s. | 16.1.2021 | |
| Faktúry 3 | 16.1.2021 | |
| Faktúry 2 | 16.1.2021 | |
| Faktúry 1 |
16.1.2021 |


