|
Dodávateľ (po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry) | Typ súboru | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 31.12.2024 | |
| SANITINO s.r.o. | 30.12.2024 | |
| Daniel Suriak | 30.12.2024 | |
| ABCedu a.s. | 30.12.2024 | |
| EduPoint s.r.o. | 30.12.2024 | |
| Marcel Svrček | 30.12.2024 | |
| T+T a.s. | 30.12.2024 | |
| T+T a.s. | 30.12.2024 | |
| T+T a.s. | 30.12.2024 | |
| Trineko s.r.o. | 30.12.2024 | |
| INISOFT s.r.o. | 30.12.2024 | |
| ARES spol. s.r.o. | 30.12.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 30.12.2024 | |
| Prima banka Slovensko a.s. | 30.12.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 30.12.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 30.12.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 30.12.2024 | |
| JUDr. Martin Rišian | 30.12.2024 | |
| VIRIDIS s.r.o. | 30.12.2024 | |
| SPP a.s. | 13.12.2024 | |
| SPP a.s. | 13.12.2024 | |
| SPP a.s. | 13.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.12.2024 | |
| Ing. Darina Matulová | 13.12.2024 | |
| Industry solutions a.s. | 10.12.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 10.12.2024 | |
| Daniel Suriak | 5.12.2024 | |
| Marcel Svrček | 5.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.12.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 5.12.2024 | |
| DESTAV spol. s.r.o. | 3.12.2024 | |
| SPP a.s. | 3.12.2024 | |
| Peter Ondreáš PRIMASTAV | 3.12.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 26.11.2024 | |
| KROS a.s. | 22.11.2024 | |
| T+T a.s. | 22.11.2024 | |
| T+T a.s. | 22.11.2024 | |
| T+T a.s. | 22.11.2024 | |
| LEDart s.r.o. | 22.11.2024 | |
| Xepap spol. s.r.o. | 22.11.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.11.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.11.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.11.2024 | |
| MEGGLE Slovakia s.r.o. | 22.11.2024 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 22.11.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.11.2024 | |
| Daniel Suriak | 16.11.2024 | |
| Milan Gaňa Cleanex | 14.11.2024 | |
| DILYNAKOTLE s.r.o. | 14.11.2024 | |
| SPP a.s. | 14.11.2024 | |
| SPP a.s. | 14.11.2024 | |
| ŠP Stavby s.r.o. | 14.11.2024 | |
| Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 14.11.2024 | |
| Daffer spol. s.r.o. | 14.11.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.11.2024 | |
| 14.11.2024 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.11.2024 | |
| Marcel Svrček | 13.11.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 13.11.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 13.11.2024 | |
| Ing. Peter Gerši | 13.11.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 8.11.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 8.11.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 8.11.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 8.11.2024 | |
| SPP a.s. | 8.11.2024 | |
| SPP a.s. | 8.11.2024 | |
| SPP a.s. | 8.11.2024 | |
| SPP a.s. | 8.11.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 28.10.2024 | |
| Generali poisťovňa a.s. | 28.10.2024 | |
| AVECAN Slovakia s.r.o. | 28.10.2024 | |
| Xepap spol. s.r.o. | 28.10.2024 | |
| ALLIP s.r.o. | 28.10.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 28.10.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 28.10.2024 | |
| T+T a.s. | 28.10.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 28.10.2024 | |
| T+T a.s. | 28.10.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 28.10.2024 | |
| T+T a.s. | 28.10.2024 | |
| Martin Poliak-SIDMA | 28.10.2024 | |
| SEVAK a.s. | 25.10.2024 | |
| SEVAK a.s. | 25.10.2024 | |
| SEVAK a.s. | 25.10.2024 | |
| SEVAK a.s. | 25.10.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 15.10.2024 | |
| Marcel Svrček | 15.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 15.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 15.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 15.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2024 | |
| SPP a.s. | 3.10.2024 | |
| SPP a.s. | 3.10.2024 | |
| SPP a.s. | 3.10.2024 | |
| SPP a.s. | 3.10.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.10.2024 | |
| JUDr. Martin Rišian | 3.10.2024 | |
| SOFT-GL s.r.o. | 27.9.2024 | |
| Firesystem s.r.o. | 27.9.2024 | |
| T+T a.s. | 27.9.2024 | |
| T+T a.s. | 27.9.2024 | |
| T+T a.s. | 27.9.2024 | |
| Ing. Beáta Jacková | 27.9.2024 | |
| Z+M servis a.s. | 27.9.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 27.9.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 27.9.2024 | |
| 3G s.r.o. | 18.9.2024 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 18.9.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 18.9.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 18.9.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 18.9.2024 | |
| Martin Poliak - SIDMA | 10.9.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 10.9.2024 | |
| SPP a.s. | 3.9.2024 | |
| SPP a.s. | 3.9.2024 | |
| SPP a.s. | 3.9.2024 | |
| SPP a.s. | 3.9.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.9.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 22.8.2024 | |
| preskoly.sk s.r.o. | 22.8.2024 | |
| T+T a.s. | 22.8.2024 | |
| T+T a.s. | 22.8.2024 | |
| T+T a.s. | 22.8.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 8.8.2024 | |
| Predlekárska prvá pomoc | 8.8.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 5.8.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2024 | |
| SPP a.s. | 5.8.2024 | |
| SPP a.s. | 5.8.2024 | |
| SPP a.s. | 5.8.2024 | |
| SPP a.s. | 5.8.2024 | |
| Daniel Suriak | 5.8.2024 | |
| Marcel Svrček | 5.8.2024 | |
| Ledum kamara SK s.r.o. | 1.8.2024 | |
| T+T a.s. | 1.8.2024 | |
| T+T a.s. | 1.8.2024 | |
| T+T a.s. | 1.8.2024 | |
| Lucia Rošková | 1.8.2024 | |
| D.E.A. Audit s.r.o. | 1.8.2024 | |
| ŠEVT a.s. | 15.7.2024 | |
| Ledum Kamala SK s.r.o. | 15.7.2024 | |
| Daniel Suriak | 15.7.2024 | |
| MEGGLE Slovakia s.r.o. | 15.7.2024 | |
| Marcel Svrček | 15.7.2024 | |
| mkhn s.r.o. | 15.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 15.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 15.7.2024 | |
| Firesystem s.r.o. | 9.7.2024 | |
| ASC s.r.o. | 6.7.2024 | |
| Industry solutions a.s. | 6.7.2024 | |
| Firesystem s.r.o. | 4.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2024 | |
| SPP a.s. | 2.7.2024 | |
| SPP a.s. | 2.7.2024 | |
| SPP a.s. | 2.7.2024 | |
| SPP a.s. | 2.7.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 2.7.2024 | |
| K&T spol. s.r.o. | 2.7.2024 | |
| termity.sk s.r.o. | 27.6.2024 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 27.6.2024 | |
| KROS a.s. | 21.6.2024 | |
| T+T a.s. | 21.6.2024 | |
| T+T a.s. | 21.6.2024 | |
| T+T a.s. | 21.6.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 21.6.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 21.6.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 21.6.2024 | |
| Daniel Suriak | 21.6.2024 | |
| Marcel Svrček | 21.6.2024 | |
| Firesystem s.r.o. | 17.6.2024 | |
| AITEC s.r.o. | 14.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 7.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 5.6.2024 | |
| SPP a.s. | 5.6.2024 | |
| SPP a.s. | 5.6.2024 | |
| SPP a.s. | 5.6.2024 | |
| SPP a.s. | 5.6.2024 | |
| D.E.A. audit s.r.o. | 3.6.2024 | |
| VÚB a.s. | 27.5.2024 | |
| Slovenská sporiteľňa a.s. | 27.5.2024 | |
| ŠEVT a.s. | 24.5.2024 | |
| OLYMP ERBY s.r.o. | 24.5.2024 | |
| T+T a.s. | 24.5.2024 | |
| T+T a.s. | 24.5.2024 | |
| T+T a.s. | 24.5.2024 | |
| Aricoma Systems s.r.o. | 17.5.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 17.5.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 17.5.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 17.5.2024 | |
| Firesystem s.r.o. | 16.5.2024 | |
| Daniel Suriak | 14.5.2024 | |
| Marcel Svrček | 14.5.2024 | |
| SEVAK a.s. | 14.5.2024 | |
| SEVAK a.s. | 14.5.2024 | |
| SEVAK a.s. | 14.5.2024 | |
| ŠEVT a.s. | 14.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.5.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 9.5.2024 | |
| Remek s.r.o. | 9.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.5.2024 | |
| SPP a.s. | 3.5.2024 | |
| SPP a.s. | 3.5.2024 | |
| SPP a.s. | 3.5.2024 | |
| SPP a.s. | 3.5.2024 | |
| GASTROLUX s.r.o. | 29.4.2024 | |
| WAY COPY SK s.r.o. | 27.4.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 27.4.2024 | |
| T+T a.s. | 27.4.2024 | |
| T+T a.s. | 27.4.2024 | |
| T+T a.s. | 27.4.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 27.4.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 27.4.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 27.4.2024 | |
| SOZA | 27.4.2024 | |
| BUKOV VOZ | 27.4.2024 | |
| Z+M servis a.s. | 27.4.2024 | |
| Xepap spol. s.r.o. | 27.4.2024 | |
| GARDEN TEAM s.r.o. | 27.4.2024 | |
| Kooperativa a.s. | 9.4.2024 | |
| Marcel Svrček | 9.4.2024 | |
| Daniel Suriak | 9.4.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 9.4.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.4.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.4.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.4.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.4.2024 | |
| SPP a.s. | 9.4.2024 | |
| SPP a.s. | 9.4.2024 | |
| SPP a.s. | 9.4.2024 | |
| SPP a.s. | 9.4.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 9.4.2024 | |
| IVES Košice | 9.4.2024 | |
| ŠEVT a.s. | 9.4.2024 | |
| T-MAPY s.r.o. | 9.4.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | |
| preskoly.sk s.r.o. | 25.3.2024 | |
| T+T a.s. | 20.3.2024 | |
| T+T a.s. | 20.3.2024 | |
| T+T a.s. | 20.3.2024 | |
| IVES Košice | 19.3.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 19.3.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 19.3.2024 | |
| SOZA | 15.3.2024 | |
| TT-Forest s.r.o. | 13.3.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2024 | |
| Mgr. Katarína Kubasová | 6.3.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 6.3.2024 | |
| TRINEKO s.r.o. | 6.3.2024 | |
| SPP a.s. | 6.3.2024 | |
| SPP a.s. | 6.3.2024 | |
| SPP a.s. | 6.3.2024 | |
| SPP a.s. | 6.3.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 6.3.2024 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 1.3.2024 | |
| Daniel Suriak | 1.3.2024 | |
| T+T a.s. | 20.2.2024 | |
| T+T a.s. | 20.2.2024 | |
| T+T a.s. | 20.2.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 20.2.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 20.2.2024 | |
| Eset spol. s.r.o. | 20.2.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 20.2.2024 | |
| KOMENSKY s.r.o. | 16.2.2024 | |
| CASEL s.r.o. | 14.2.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2024 | |
| Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | 14.2.2024 | |
| CASEL s.r.o. | 9.2.2024 | |
| KOMENSKY s.r.o. | 9.2.2024 | |
| Daniel Suriak | 9.2.2024 | |
| Marcel Svrček | 9.2.2024 | |
| TT-Forest SK s.r.o. | 9.2.2024 | |
| Juraj Jánošík | 9.2.2024 | |
| INPROST s.r.o. | 9.2.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 9.2.2024 | |
| ELEgas s.r.o. | 9.2.2024 | |
| SPP a.s. | 3.2.2024 | |
| SPP a.s. | 3.2.2024 | |
| SPP a.s. | 3.2.2024 | |
| JUDr. Peter Strapáč, PhD. | 3.2.2024 | |
| SPP a.s. | 3.2.2024 | |
| LVSR s.r.o. | 3.2.2024 | |
| KURATÍVA s.r.o. | 3.2.2024 | |
| Juraj Štefúň -GEORG | 3.2.2024 | |
| SPP a.s. | 25.1.2024 | |
| SPP a.s. | 25.1.2024 | |
| SPP a.s. | 25.1.2024 | |
| SPP a.s. | 25.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 24.1.2024 | |
| SLOVGRAM | 24.1.2024 | |
| Fire academy s.r.o. | 22.1.2024 | |
| Fire academy s.r.o. | 22.1.2024 | |
| Fire academy s.r.o. | 22.1.2024 | |
| Juraj Jánošík | 22.1.2024 | |
| KOMENSKY s.r.o. | 22.1.2024 | |
| SILCOM Multimedia SK s.r.o. | 22.1.2024 | |
| UNIKOR trade s.r.o. | 22.1.2024 | |
| Pavol Kaša | 19.1.2024 | |
| SPP a.s. | 19.1.2024 | |
| SPP a.s. | 19.1.2024 | |
| SPP a.s. | 19.1.2024 | |
| SPP a.s. | 19.1.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 19.1.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 19.1.2024 | |
| Slovak Telekom a.s. | 19.1.2024 | |
| T+T a.s. | 19.1.2024 | |
| T+T a.s. | 19.1.2024 | |
| T+T a.s. | 19.1.2024 | |
| ŠEVT a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| LEDart s.r.o. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| 19.1.2024 | ||
| 19.1.2024 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2024 | |
| ATRIA SK s.r.o. | 19.1.2024 | |
| Marcel Svrček | 19.1.2024 | |
| Daniel Suriak | 19.1.2024 | |
| WAY-COPY SK s.r.o. | 19.1.2024 | |
| TT-Forest SK s.r.o. | 19.1.2024 | |
| Pavol Kaša | 19.1.2024 | |
| Industry Solutions a.s. | 19.1.2024 | |
| adsupra s.r.o. | 19.1.2024 | |
| Prima banka Slovensko a.s. | 4.1.2024 | |
| ITone s.r.o. | 2.1.2024 | |
| Trineko s.r.o. |
2.1.2024 |


